OTTELUT
Kausi 2021-22
18.8.2021 Kaarinan Karhut - SBS Littoinen 5-1
25.8.2021 SB Hirvensalo - Kaarinan Karhut 8-10
9.9.2021 SB Hirvensalo - Kaarinan Karhut 2-10
14.9.2021 Kaarinan Karhut - HC Huulihölkkä 8-5
Sarjaottelut:
Kausi 2020-21
Harjoitusottelut:
22.9.2020 Kaarinan Karhut - SBS Littoinen 4-2
24.9.2020 FBC Turku B1 - Kaarinan Karhut 3-1
Sarjaottelut:
Eliittisarjan karsinnat
4.10. Spiral Salit Kaukajärvi
14:00 FBC Turku - Kaarinan Karhut 6-1
16:00 Kaarinan Karhut - Classic Blue 2-11
24.10. Rauman Kauppaoppilaitos
11:00 SalBa - Kaarinan Karhut 6-2
13:00 Kaarinan Karhut - LeKi 3-7
7.11. Sport Garden
12:00 SBT PaPo - Kaarinan Karhut 3-7
14:00 Kaarinan Karhut - OU 3-2
Kilpasarja:
21.11. Kaarinan Karhut - OU 5-3
21.11. FBC Turku - Kaarinan Karhut 3-0
Kausi 2019-20
Harjoitusottelut:
19.6.2019 SB Hirvensalo - Kaarinan Karhut 8-4 (0-1, 4-3, 4-0)
Harjoitusturnaukset:
Valkeakoski
17.8.2019 Kaarinan Karhut - HC Ticino (Sveitsi) 4-6 (1-2, 2-3, 1-1)
17.8.2019 Kaarinan Karhut - LeKi 5-12 (4-3, 1-4, 0-5)17.8.2019 Kaarinan Karhut - HC Ticino (Sveitsi) 4-3 (2-1, 2-2)
18.8.2019 Nokian KrP - Kaarinan Karhut 11-3 (3-0, 6-1, 2-2)
Pöytyä
7.9.2019 PöU - Kaarinan Karhut 5-1 (3-0, 2-1)
7.9.2019 SB Hirvensalo -Kaarinan Karhut 3-2 (2-1, 1-1)
7.9.2019 Kaarinan Karhut - SBS Lieto 2-1 (1-1, 1-0)7.9.2019 OU - Kaarinan Karhut 2-3 (2-1, 0-2)
7.9.2019 PöU - Kaarinan Karhut 4-1 (1-0, 3-1)
Sarjaottelut:
Alkusarja
22.9.2019 SalPa - Kaarinan Karhut 6-6 (3-2, 2-3, 1-1)
6.10.2019 Kaarinan Karhut - Pirkat 5-5 (3-3, 1-1, 1-1)
6.10.2019 YPA - Kaarinan Karhut 6-4 (1-0, 3-1, 1-2)
27.10.2019 Wirmo/Masku - Kaarinan Karhut 8-1 (4-0, 2-1, 2-0)
27.10.2019 Kaarinan Karhut - NTK Nakkila 6-0 (1-0, 1-0, 4-0)
Kilpasarja
1.12.2019 SB Hirvensalo - Kaarinan Karhut 2-3 (2-1, 0-2, 0-0)
1.12.2019 SalPa - Kaarinan Karhut 7-1 (3-0, 2-0, 2-1)
15.12.2019 BlueCollars - Kaarinan Karhut 3-6 (0-1, 1-2, 2-3)
15.12.2019 SB Naantali - Kaarinan Karhut 6-6 (1-2, 2-2, 3-2)
4.1.2020 Kaarinan Karhut - Karhut 2 0-12 (0-4, 0-1, 0-7)
4.1.2020 FBC Turku 2 - Kaarinan Karhut 4-4 (1-2, 1-1, 2-1)
25.1.2020 Kaarinan Karhut - OU 4-3 (0-1, 1-1, 3-1)
25.1.2020 FBC Turku 3 - Kaarinan Karhut 4-8 (0-1, 3-4, 1-3)
8.2.2020 NTK Nakkila - Kaarinan Karhut 5-3 (2-0, 0-1, 3-2)
8.2.2020 Kaarinan Karhut - FBC Turku 2 3-3 (1-1, 2-1, 1-2)
22.2.2020 Kaarinan Karhut - BlueCollars 4-3 (2-0, 0-2, 2-1)
22.2.2020 Kaarinan Karhut - SB Naantali 6-4 (3-1, 1-0, 2-2)
1.3.2020 Kaarinan Karhut - FBC Turku 3 3-5 (1-0, 2-3, 0-2)
1.3.2020 OU - Kaarinan Karhut 9-5 (1-1, 2-3, 6-1)
14.3.2020 Kaarinan Karhut - SalPa x-x (x-x, x-x, x-x) PERUTTU
14.3.2020 Kaarinan Karhut - SB Hirvensalo x-x (x-x, x-x, x-x) PERUTTU
4.4.2020 Kaarinan Karhut - NTK Nakkila x-x (x-x, x-x, x-x) PERUTTU
4.4.2020 Karhut 2 - Kaarinan Karhut x-x (x-x, x-x, x-x) PERUTTU